<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balistik#Art &#187; galienni</title>
	<atom:link href="http://www.balistikart.com/author/galienni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balistikart.com</link>
	<description>L&#039;agence des belles marques</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 19:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Renault Laguna Coupé : Follow the Line of Pure Pleasure</title>
		<link>http://www.balistikart.com/clients/automobile/renault-laguna-coupe-follow-the-line-of-pure-pleasure/</link>
		<comments>http://www.balistikart.com/clients/automobile/renault-laguna-coupe-follow-the-line-of-pure-pleasure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galienni</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[balistik*art]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Blogueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Brand content]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Pure pleasure]]></category>
		<category><![CDATA[Red one]]></category>
		<category><![CDATA[Renault laguna Coupé]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balistikart.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Pour créer le buzz autour de son nouveau coupé sportif, Renault a fait appel à Balistik#Art pour imaginer un Storytelling 2.0 autour du concept de &#171;&#160;Pure Pleasure&#160;&#187;. L&#8217;objectif ? Positionner ce modèle haut de gamme auprès de la blogosphère influente en matière de luxe et de savoir-vivre, sur 4 marchés principaux : France, Grande-bretagne, Italie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balistikart.com/clients/automobile/renault-laguna-coupe-follow-the-line-of-pure-pleasure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Martell Trunk by Pinel &amp; Pinel</title>
		<link>http://www.balistikart.com/clients/spiritueux/the-martell-trunk-by-pinel-pinel/</link>
		<comments>http://www.balistikart.com/clients/spiritueux/the-martell-trunk-by-pinel-pinel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galienni</dc:creator>
				<category><![CDATA[vins & spiritueux]]></category>
		<category><![CDATA[1715]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Cognac]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[e-influenceurs]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Martell]]></category>
		<category><![CDATA[onglet facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pinel & Pinel]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[The collector's Room]]></category>
		<category><![CDATA[The martell trunk]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-Luxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balistikart.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[De l&#8217;écrin à l&#8217;écran, comment communiquer sur un produit ultra-luxe réservé aux amateurs de Cognac ? Balistik#Art s&#8217;inspire du visuel presse de Martell The Collector&#8217;s Room pour ouvrir son hors-champ imaginaire sur le digital. Notre parti pris : limiter l&#8217;accès à ce contenu exclusif (en phase teasing) à quelques rares leaders d&#8217;opinion et utiliser le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balistikart.com/clients/spiritueux/the-martell-trunk-by-pinel-pinel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancôme : The most precious eyes (on the web)</title>
		<link>http://www.balistikart.com/clients/make-up/lancome-the-most-precious-eyes-on-the-web/</link>
		<comments>http://www.balistikart.com/clients/make-up/lancome-the-most-precious-eyes-on-the-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galienni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Make-up]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Hypnôse Precious Cells]]></category>
		<category><![CDATA[lancôme]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[make-up]]></category>
		<category><![CDATA[mascara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balistikart.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Lancôme, toujours pionnier en matière de 2.0, lance un site communautaire www.mostpreciouseyes.com qui propose une galerie des plus beaux regards postés par les internautes, notamment grâce à l’application Facebook Connect qui permet de créer de la participation communautaire à l’intérieur d’un univers de luxe maîtrisé. D’un point de vue utilisateur, la participation est un jeu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balistikart.com/clients/make-up/lancome-the-most-precious-eyes-on-the-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentina by Valentino</title>
		<link>http://www.balistikart.com/clients/fragrance/valentina-by-valentino/</link>
		<comments>http://www.balistikart.com/clients/fragrance/valentina-by-valentino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galienni</dc:creator>
				<category><![CDATA[fragrance]]></category>
		<category><![CDATA[balistik*art]]></category>
		<category><![CDATA[beauté]]></category>
		<category><![CDATA[Freja Beha]]></category>
		<category><![CDATA[influenceurs]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[onglets Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[parfum]]></category>
		<category><![CDATA[site d’expérience]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[teasing]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balistikart.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Pour le lancement du parfum féminin Valentina by Valentino, Balistik#Art a conçu et mis en place un dispositif digital en 3 phases articulé autour d’un concept Storytelling.  Phase 1 : Have you heard about Valentina ? Initier la rumeur auprès de communautés mode, beauté et parfum avec une première phase d’activation en digital PR, auprès de 250 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balistikart.com/clients/fragrance/valentina-by-valentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surveillance de marque</title>
		<link>http://www.balistikart.com/noservices/social-media/</link>
		<comments>http://www.balistikart.com/noservices/social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galienni</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[nos services]]></category>
		<category><![CDATA[ambassadeurs de marque]]></category>
		<category><![CDATA[annonceur]]></category>
		<category><![CDATA[balistik*art]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[bouche à oreille]]></category>
		<category><![CDATA[Cellule de veille]]></category>
		<category><![CDATA[communautés]]></category>
		<category><![CDATA[démarche conversationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de crise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[influenceurs]]></category>
		<category><![CDATA[Insight stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[mot-clés]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Surveillance de marque]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balistikart.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[La réputation d&#8217;une marque se construit avec les opinions des internautes, à plus de 75% actifs sur les blogs et les réseaux sociaux. Que dit-on de vous sur Twitter ? Quels sont les produits plébiscités ou détestés par les influenceurs ? Qui sont vos fans sur Facebook ? La recommandation d&#8217;un produit ou d&#8217;un service [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balistikart.com/noservices/social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile solutions</title>
		<link>http://www.balistikart.com/noservices/mobile-solutions/</link>
		<comments>http://www.balistikart.com/noservices/mobile-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galienni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile solutions]]></category>
		<category><![CDATA[nos services]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[communication mobile]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux médias]]></category>
		<category><![CDATA[SoLoMo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balistikart.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;émergence de l&#8217;internet nomade et des nouveaux médias (smartphones &#38; tablettes) se développent de nouveaux moyens d’interagir et de créer des expériences avec le consommateur connecté à l&#8217;art de vivre du luxe, au quotidien. De nouvelles communautés d&#8217;influenceurs émergent à travers des applications de géolocalisation à succès comme Foursquare, ou de création de contenus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balistikart.com/noservices/mobile-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web solutions</title>
		<link>http://www.balistikart.com/noservices/web-solutions/</link>
		<comments>http://www.balistikart.com/noservices/web-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galienni</dc:creator>
				<category><![CDATA[nos services]]></category>
		<category><![CDATA[Web solutions]]></category>
		<category><![CDATA[audiences digitales]]></category>
		<category><![CDATA[communautés]]></category>
		<category><![CDATA[contenus de marque]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif social média]]></category>
		<category><![CDATA[expérience de luxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balistikart.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Votre site web est votre vitrine en ligne. Mais aujourd&#8217;hui ce point d&#8217;entrée n&#8217;est plus central : il devient le carrefour de toutes vos audiences digitales et doit répondre aux exigences et comportements de vos différents publics / communautés. Comment convertir vos visiteurs uniques en abonnés sur votre dispositif social média ? Quelles technologies mettre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balistikart.com/noservices/web-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armani Regenessence</title>
		<link>http://www.balistikart.com/studycase-agence/armani-regenessence/</link>
		<comments>http://www.balistikart.com/studycase-agence/armani-regenessence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galienni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[nos clients]]></category>
		<category><![CDATA[Skincare]]></category>
		<category><![CDATA[beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgi Armani]]></category>
		<category><![CDATA[point de vente]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[solutions mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balistikart.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Dispositif digital mis en place pour le lancement du soin anti-âge Regenessence de Giorgio Armani Beauty : site teasing et site produit, version mobile et mise en place d&#8217;une stratégie Qr code sur les points de vente de distribution sélective.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balistikart.com/studycase-agence/armani-regenessence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storytelling</title>
		<link>http://www.balistikart.com/noservices/brandcontent-noservices/storytelling-deluxe/</link>
		<comments>http://www.balistikart.com/noservices/brandcontent-noservices/storytelling-deluxe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galienni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storytelling & Brand content]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Histoires]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[narration]]></category>
		<category><![CDATA[récit de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Scénarisation de marques]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balistikart.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Storytelling Le luxe c’est d’abord faire rêver en racontant de belles histoires. Or,  les moyens offerts par le digital autorisent de nouvelles formes d’écritures alternatives, interactives et communautaires, qui mobilisent l’attention et l’engagement du consommateur avec davantage d’efficacité. Le défi de nos équipes créatives est de prolonger et amplifier votre récit de marque dans son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balistikart.com/noservices/brandcontent-noservices/storytelling-deluxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Strategy</title>
		<link>http://www.balistikart.com/noservices/strategie-digitale/</link>
		<comments>http://www.balistikart.com/noservices/strategie-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galienni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[nos services]]></category>
		<category><![CDATA[Balistik art]]></category>
		<category><![CDATA[campagne digitale]]></category>
		<category><![CDATA[campagne média]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[concept créatif]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs connectés]]></category>
		<category><![CDATA[Digital strategy]]></category>
		<category><![CDATA[environnement digital]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[influenceurs]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balistikart.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Comment décliner votre campagne média sur le social média ? Ou plutôt, comment prolonger une belle histoire dans son hors-champ imaginaire et digital ? Sur une campagne de lancement : Notre défi est d’amplifier votre plan de lancement dans un environnement digital autour d’un concept créatif décliné de votre communication traditionnelle, afin de créer l’adhésion et l’engagement de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balistikart.com/noservices/strategie-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

